Brasil tem 33,3 milhões de máquinas, ou 2,8% do total.
Um estudo divulgado recentemente pela Computer Industry Almanac aponta que, em 2008, o número de computadores em uso espalhados por 57 países chegou a 1,19 bilhão – os dados são compatíveis com aqueles anunciados pelo Gartner em meados do ano passado.
No ranking das nações que mais têm PCs, o Brasil aparece em décimo lugar, com 33,3 milhões de máquinas (2,8% do total). Veja abaixo essa lista completa.
País | Número de PCs (em milhões) | Porcentagem |
1. Estados Unidos | 264,1 | 22,19 |
2. China | 98,67 | 8,29 |
3. Japão | 86,22 | 7,24 |
4. Alemanha | 61,96 | 5,21 |
5. Reino Unido | 47,04 | 3,95 |
6. França | 43,11 | 3,62 |
7. Rússia | 36,42 | 3,06 |
8. Itália | 35,69 | 3 |
9. Coreia do Sul | 34,87 | 2,93 |
10. Brasil | 33,30 | 2,8 |
11. Índia | 32,03 | 2,69 |
12. Canadá | 27,63 | 2,32 |
13. México | 19,13 | 1,61 |
14. Austrália | 17,01 | 1,43 |
15. Espanha | 16,71 | 1,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário